МОДЕЛЬ СТАНЦИИ | кВт | ЦЕНА |
|||||||||||||||||||||||
€ | грн (нал.) | грн (б/н) |
|||||||||||||||||||||||
Зарядные станции FASTER Smart Wall DC | |||||||||||||||||||||||||
5-портовые станции | |||||||||||||||||||||||||
Wall Complex – 20 | 20kW | 7,000 | 287,000 | 315700.00 | |||||||||||||||||||||
Wall Complex – 30 | 30kW | 7,500 | 307,500 | 338250.00 | |||||||||||||||||||||
Wall Complex – 40 | 40kW | 8,000 | 328,000 | 360800.00 | |||||||||||||||||||||
Wall Complex – 60 | 60kW | 9,500 | 389,500 | 428450.00 | |||||||||||||||||||||
Wall Complex – 90 | 90kW | 11,500 | 471,500 | 518650.00 | |||||||||||||||||||||
Wall Complex – 120 | 120kW | 13,550 | 555,550 | 611105.00 | |||||||||||||||||||||
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ | ВНЕШНИЙ ВИД СТАНЦИИ |
||||||||||||||||||||||||
Вход переменного тока – 400В/350А (для мощной версии) Выход постоянного тока – 1000В/450А Выход переменного тока – 400В/125А Доступные методы подключения зарядной станции к биллинговой системе: 2G, 3G, 4G, LAN, Wi-Fi Поддержка протоколов OCPP: 1,6 JSON Количество автомобилей, которые можно заряжать одновременно: 4 Конфигурация станции может изменяться под потребности заказчика. |
|||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ КОННЕКТОРАМИ | |||||||||||||||||||||||||
Указанная мощность при зарядке одного транспортного средства составляет 120 кВт CCS Type 1 или CCS Type 2 . При зарядке двух автомобилей мощность разделяется на 60 кВт для CCS типа 1 или CCS типа 2 и 60 кВт для CHAdeMO или GB/T (DC). |
|||||||||||||||||||||||||
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||||
Код | МОДЕЛЬ СТАНЦИИ | Порт | кВт | Порт 1 | Порт 2 | Порт 3 | € | грн (нал.) |
грн (б/н) |
||||||||||||||||
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ FASTER Wall AC |
|||||||||||||||||||||||||
1 портовые
|
|||||||||||||||||||||||||
W100 | W107-S | 1 | 7 | Розетка (1ϕ) | 525 | 21,525 | 23,678 | ||||||||||||||||||
W101 | W107-C1 | 1 | 7 | Type 1 (1ϕ) | 560 | 22,960 | 25,256 | ||||||||||||||||||
W102 | W107-C2 | 1 | 7 | Type 2 (1ϕ) | 575 | 23,575 | 25,933 | ||||||||||||||||||
W103 | W122-S22 | 1 | 22 | Розетка (3ϕ) | 545 | 22,345 | 24,580 | ||||||||||||||||||
W104 | W122-C22 | 1 | 22 | Type 2 (3ϕ) | 590 | 24,190 | 26,609 | ||||||||||||||||||
2-х портовые
|
|||||||||||||||||||||||||
W105 | W214-S-S | 2 | 14 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | 880 | 36,080 | 39,688 | |||||||||||||||||
W106 | W214-C1-C1 | 2 | 14 | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 950 | 38,950 | 42,845 | |||||||||||||||||
W107 | W214-C2-C2 | 2 | 14 | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 985 | 40,385 | 44,424 | |||||||||||||||||
W108 | W214-S-C1 | 2 | 14 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 915 | 37,515 | 41,267 | |||||||||||||||||
W109 | W214-S-C2 | 2 | 14 | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 930 | 38,130 | 41,943 | |||||||||||||||||
W110 | W229-S22-C1 | 2 | 29 | Розетка (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 935 | 38,335 | 42,169 | |||||||||||||||||
W111 | W229-S22-C2 | 2 | 29 | Розетка (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 960 | 39,360 | 43,296 | |||||||||||||||||
W112 | W229-С22-C1 | 2 | 29 | Type 2 (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 990 | 40,590 | 44,649 | |||||||||||||||||
W113 | W229-С22-C2 | 2 | 29 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,010 | 41,410 | 45,551 | |||||||||||||||||
W114 | W244-S22-S22 | 2 | 44 | Розетка (3ϕ) | Розетка (3ϕ) | 925 | 37,925 | 41,718 | |||||||||||||||||
W115 | W244-C22-C22 | 2 | 44 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,030 | 42,230 | 46,453 | |||||||||||||||||
W116 | W244-S22-C22 | 2 | 44 | Розетка (3ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,005 | 41,205 | 45,326 | |||||||||||||||||
3-х портовые
|
|||||||||||||||||||||||||
W117 | W322-S-S-S | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | 1,255 | 51,455 | 56,601 | ||||||||||||||||
W118 | W322-C1-C1-C1 | 3 | 22 | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,355 | 55,555 | 61,111 | ||||||||||||||||
W119 | W322-C2-C2-C2 | 3 | 22 | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,410 | 57,810 | 63,591 | ||||||||||||||||
W120 | W322-S-S-C1 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,290 | 52,890 | 58,179 | ||||||||||||||||
W121 | W322-S-S-C2 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,305 | 53,505 | 58,856 | ||||||||||||||||
W122 | W322-S-C1-C1 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,320 | 54,120 | 59,532 | ||||||||||||||||
W123 | W322-S-C2-C2 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,360 | 55,760 | 61,336 | ||||||||||||||||
W124 | W322-S-C1-C2 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,340 | 54,940 | 60,434 | ||||||||||||||||
W125 | W336-S22-C1-C1 | 3 | 36 | Розетка (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,345 | 55,145 | 60,660 | ||||||||||||||||
W126 | W336-S22-C2-C2 | 3 | 36 | Розетка (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,385 | 56,785 | 62,464 | ||||||||||||||||
W127 | W336-S22-C1-C2 | 3 | 36 | Розетка (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,365 | 55,965 | 61,562 | ||||||||||||||||
W128 | W336-S-C1-C22 | 3 | 36 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,365 | 55,965 | 61,562 | ||||||||||||||||
W129 | W336-S-C2-C22 | 3 | 36 | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,385 | 56,785 | 62,464 | ||||||||||||||||
W130 | W336-С22-C1-C1 | 3 | 36 | Type 2 (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,400 | 57,400 | 63,140 | ||||||||||||||||
W131 | W336-С22-C2-C2 | 3 | 36 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,430 | 58,630 | 64,493 | ||||||||||||||||
W132 | W336-С22-C1-C2 | 3 | 36 | Type 2 (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,415 | 58,015 | 63,817 | ||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|||||||||||||||||||||||||
L100 | Замок блокировки коннектора (1шт.) | 30 | 1,230 | 1,353 | |||||||||||||||||||||
M103 | Контроль доступа (RFID) | 45 | 1,845 | 2,030 | |||||||||||||||||||||
X102 | Карта доступа типа Mifare (1шт.) | 5 | 205 | 226 | |||||||||||||||||||||
K110 | + 1 м. кабель (1ϕ) | 5 | 205 | 226 | |||||||||||||||||||||
K111 | + 1 м. кабель (3ϕ) | 10 | 410 | 451 | |||||||||||||||||||||
P100 | Стойка под зарядную станцию | 255 | 10,455 | 11,501 | |||||||||||||||||||||
Код | МОДЕЛЬ СТАНЦИИ | Порт | кВт | ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ЦЕНА |
||||||||||||||||||||
Порт 1 | Порт 2 | Порт 3 | € | грн (нал.) | грн (б/н) | ||||||||||||||||||||
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ FASTER Smart Wall AC |
|||||||||||||||||||||||||
1 портовые
|
|||||||||||||||||||||||||
SW100 | SW107-S | 1 | 7 | Розетка (1ϕ) | 930 | 38,130 | 41,943 | ||||||||||||||||||
SW101 | SW107-C1 | 1 | 7 | Type 1 (1ϕ) | 965 | 39,565 | 43,522 | ||||||||||||||||||
SW102 | SW107-C2 | 1 | 7 | Type 2 (1ϕ) | 1,010 | 41,410 | 45,551 | ||||||||||||||||||
SW103 | SW122-S22 | 1 | 22 | Розетка (3ϕ) | 990 | 40,590 | 44,649 | ||||||||||||||||||
SW104 | SW122-C22 | 1 | 22 | Type 2 (3ϕ) | 1,070 | 43,870 | 48,257 | ||||||||||||||||||
2-х портовые
|
|||||||||||||||||||||||||
SW105 | SW214-S-S | 2 | 14 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | 1,370 | 56,170 | 61,787 | |||||||||||||||||
SW106 | SW214-C1-C1 | 2 | 14 | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,425 | 58,425 | 64,268 | |||||||||||||||||
SW107 | SW214-C2-C2 | 2 | 14 | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,520 | 62,320 | 68,552 | |||||||||||||||||
SW108 | SW214-S-C1 | 2 | 14 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,400 | 57,400 | 63,140 | |||||||||||||||||
SW109 | SW214-S-C2 | 2 | 14 | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,450 | 59,450 | 65,395 | |||||||||||||||||
SW110 | SW229-S22-C1 | 2 | 29 | Розетка (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,455 | 59,655 | 65,621 | |||||||||||||||||
SW111 | SW229-S22-C2 | 2 | 29 | Розетка (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,510 | 61,910 | 68,101 | |||||||||||||||||
SW112 | SW229-С22-C1 | 2 | 29 | Type 2 (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,530 | 62,730 | 69,003 | |||||||||||||||||
SW113 | SW229-С22-C2 | 2 | 29 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,575 | 64,575 | 71,033 | |||||||||||||||||
SW114 | SW244-S22-S22 | 2 | 44 | Розетка (3ϕ) | Розетка (3ϕ) | 1,480 | 60,680 | 66,748 | |||||||||||||||||
SW115 | SW244-C22-C22 | 2 | 44 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,630 | 66,830 | 73,513 | |||||||||||||||||
SW116 | SW244-S22-C22 | 2 | 44 | Розетка (3ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,555 | 63,755 | 70,131 | |||||||||||||||||
3-х портовые
|
|||||||||||||||||||||||||
SW117 | SW322-S-S-S | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | 1,690 | 69,290 | 76,219 | ||||||||||||||||
SW118 | SW322-C1-C1-C1 | 3 | 22 | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,760 | 72,160 | 79,376 | ||||||||||||||||
SW119 | SW322-C2-C2-C2 | 3 | 22 | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,890 | 77,490 | 85,239 | ||||||||||||||||
SW120 | SW322-S-S-C1 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,715 | 70,315 | 77,347 | ||||||||||||||||
SW121 | SW322-S-S-C2 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,755 | 71,955 | 79,151 | ||||||||||||||||
SW122 | SW322-S-C1-C1 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,740 | 71,340 | 78,474 | ||||||||||||||||
SW123 | SW322-S-C2-C2 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,825 | 74,825 | 82,308 | ||||||||||||||||
SW124 | SW322-S-C1-C2 | 3 | 22 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,785 | 73,185 | 80,504 | ||||||||||||||||
SW125 | SW336-S22-C1-C1 | 3 | 36 | Розетка (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,790 | 73,390 | 80,729 | ||||||||||||||||
SW126 | SW336-S22-C2-C2 | 3 | 36 | Розетка (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,870 | 76,670 | 84,337 | ||||||||||||||||
SW127 | SW336-S22-C1-C2 | 3 | 36 | Розетка (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,830 | 75,030 | 82,533 | ||||||||||||||||
SW128 | SW336-S-C1-C22 | 3 | 36 | Розетка (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,830 | 75,030 | 82,533 | ||||||||||||||||
SW129 | SW336-S-C2-C22 | 3 | 36 | Розетка (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 1,870 | 76,670 | 84,337 | ||||||||||||||||
SW130 | SW336-С22-C1-C1 | 3 | 36 | Type 2 (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 1 (1ϕ) | 1,855 | 76,055 | 83,661 | ||||||||||||||||
SW131 | SW336-С22-C2-C2 | 3 | 36 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,940 | 79,540 | 87,494 | ||||||||||||||||
SW132 | SW336-С22-C1-C2 | 3 | 36 | Type 2 (3ϕ) | Type 1 (1ϕ) | Type 2 (1ϕ) | 1,895 | 77,695 | 85,465 | ||||||||||||||||
SW133 | SW366-S22-S22-S22 | 3 | 66 | Розетка (3ϕ) | Розетка (3ϕ) | Розетка (3ϕ) | 1,835 | 75,235 | 82,759 | ||||||||||||||||
SW133 | SW366-С22-С22-С22 | 3 | 66 | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (3ϕ) | Type 2 (3ϕ) | 2,035 | 83,435 | 91,779 | ||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|||||||||||||||||||||||||
L100 | Замок блокировки коннектора (1шт.) | 30 | 1,230 | 1,353 | |||||||||||||||||||||
X102 | Карта доступа типа Mifare (1шт.) | 5 | 205 | 226 | |||||||||||||||||||||
K110 | + 1 м. кабель (1ϕ) | 5 | 205 | 226 | |||||||||||||||||||||
K111 | + 1 м. кабель (3ϕ) | 10 | 410 | 451 | |||||||||||||||||||||
P100 | Стойка под зарядную станцию | 255 | 10,455 | 11,501 | |||||||||||||||||||||
Код | Кабель заряднный | Метры | Фазы | T1 в авто |
T1 розетка |
T2 станция |
T2 в авто |
ЦЕНА |
|||||||||||||||||
€ | грн |
||||||||||||||||||||||||
ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ |
|||||||||||||||||||||||||
Зарядные кабели Type 1 – Type 2 |
|||||||||||||||||||||||||
K100 | Type 1 – Type 2 | 3 | 1 | ● | ● | 145 | 5,945 | ||||||||||||||||||
K101 | Type 1 – Type 2 | 5 | 1 | ● | ● | 155 | 6,355 | ||||||||||||||||||
K102 | Type 1 – Type 2 | 7 | 1 | ● | ● | 165 | 6,765 | ||||||||||||||||||
Зарядные кабели Type 2 – Type 2 |
|||||||||||||||||||||||||
K103 | Type 2 – Type 2 | 3 | 1 | ● | ● | 150 | 6,150 | ||||||||||||||||||
K104 | Type 2 – Type 2 | 5 | 1 | ● | ● | 160 | 6,560 | ||||||||||||||||||
K105 | Type 2 – Type 2 | 7 | 1 | ● | ● | 170 | 6,970 | ||||||||||||||||||
K106 | Type 1 – Type 2 | 0.5 | 1 | ● | ● | 140 | 5,740 | ||||||||||||||||||
Зарядные кабели (трехфазные) Type 2 – Type 2 |
|||||||||||||||||||||||||
K107 | Type 2 – Type 2 | 3 | 3 | ● | ● | 150 | 6,150 | ||||||||||||||||||
K108 | Type 2 – Type 2 | 5 | 3 | ● | ● | 170 | 6,970 | ||||||||||||||||||
K109 | Type 2 – Type 2 | 7 | 3 | ● | ● | 190 | 7,790 | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | Тип | |||||||||||||||||||||||
C100 | Коннектор | 32A Type1 (SAE J1772), в машину | 65 | 2,665 | |||||||||||||||||||||
C101 | Коннектор | 32A Type2 (IEC62196-2), 3 фази, в машину | 70 | 2,870 | |||||||||||||||||||||
C102 | Коннектор | 32A Type2 (IEC62196-2), 1 фаза, в станцию | 65 | 2,665 | |||||||||||||||||||||
C103 | Коннектор | 32A Type2 (IEC62196-2), 3 фазы, в станцию | 60 | 2,460 | |||||||||||||||||||||
S100 | Розетка | 32A Type2 (IEC62196-2) с крышкой | 70 | 2,870 | |||||||||||||||||||||
L100 | Замок | 12В, 4 контакта, обратная пружина | 30 | 1,230 | |||||||||||||||||||||
H100 | Держатель | Type1 (SAE J1772) | 15 | 615 | |||||||||||||||||||||
H101 | Держатель | Type2 (IEC62196-2) | 15 | 615 | |||||||||||||||||||||
ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||
Код | Комплектующие | Назначение | € | грн | |||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ | |||||||||||||||||||||||||
M100 | ComboChannel 1.0.x | Модуль управления зарядом (трехфазная весия) | 165 | 6,765 | |||||||||||||||||||||
M101 | Combo Channel 1.1.x | Модуль управления зарядом (однофазна весія) | 140 | 5,740 | |||||||||||||||||||||
M102 | SuperMain 3.1.x | Модульсвязи при помощи OCPP | 105 | 4,305 | |||||||||||||||||||||
M103 | RFID 1.x.x | Модуль контроля доступа | 45 | 1,845 | |||||||||||||||||||||
X100 | Трансформатор ПЗВ | Дополнительно к модулям ComboChannel 3.x.x | 5 | 205 | |||||||||||||||||||||
X101 | Антена | К модулю SuperMain 3.x.x | 5 | 205 | |||||||||||||||||||||